| Sign In | Join Free | My gastesters.com |
|
Brand Name : ROHM
Model Number : BD6380EFV-E2 BD6516F-E2 BD8966FVM BD8966FVM BD9486F-GE2
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : HTSSOP24 SOP8 MSOP8 SOP16
Description : ROHM
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : BD6380EFV-E2 BD6516F-E2 BD8966FVM BD8966FVM BD9486F-GE2
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
BD6380EFV-E2 BD6516F-E2 BD8966FVM BD8966FVM BD9486F-GE2 ROHM HTSSOP24 SOP8 MSOP8 SOP16 IC Integrated Circuits Components
Specification :BD6380EFV-E2 BD6516F-E2 BD8966FVM BD8966FVM BD9486F-GE2
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | BD6380EFV-E2 BD6516F-E2 BD8966FVM BD8966FVM BD9486F-GE2 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | HTSSOP24 SOP8 MSOP8 SOP16 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | BD6380EFV-E2 BD6516F-E2 BD8966FVM BD8966FVM BD9486F-GE2 |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| AD8206WYRZ-R7 | ADI | 44000 | SOP |
| AD8211YRJZ-RL7 | ADI | 66000 | SOT23-5 |
| AD8221ARMZ-R7 | ADI | 55000 | MSOP |
| AD8221ARZ-R7 | ADI | 44000 | SOP |
| AD8228ARMZ-R7 | ADI | 594 | MSOP |
| AD822ARZ-REEL7 | ADI | 33000 | SOP8 |
| AD8231ACPZ-R7 | ADI | 11000 | LFCSP |
| AD8237ARMZ-R7 | ADI | 15400 | MSOP8 |
| AD823AARZ-RL | ADI | 110000 | SOP |
| AD823ARZ-RL | ADI | 55000 | SOP |
| AD829JRZ-REEL7 | ADI | 16500 | SOP8 |
| AD8302ARUZ-RL7 | ADI | 26400 | TSSOP |
| AD8307ARZ-RL7 | ADI | 33000 | SOP |
| AD8310ARMZ-REEL7 | ADI | 22000 | MSOP8 |
| AD8312ACBZ-P7 | ADI | 11000 | WLSCP |
| AD8314ARMZ-REEL | ADI | 66000 | MSOP |
| AD8330ARQZ-R7 | ADI | 22000 | QSOP |
| AD8334ACPZ-REEL7 | ADI | 220 | LFCSP |
| AD8337BCPZ-REEL7 | ADI | 33000 | LFCSP-8 |
| AD8347ARUZ-REEL7 | ADI | 22000 | TSSOP |
| AD8368ACPZ-REEL7 | ADI | 66000 | LFCSP |
| AD8369ARUZ-REEL7 | ADI | 13200 | TSSOP |
| AD8370AREZ-RL7 | ADI | 44000 | SOP |
| AD8397ARZ-REEL7 | ADI | 220 | SOP |
| AD8400ARZ10-REEL | ADI | 6600 | SOP8 |
| AD8400ARZ50-REEL | ADI | 22000 | SOP8 |
| AD8402ARZ10-REEL | ADI | 55000 | SOP |
| AD8421BRZ | ADI | 11000 | SOP8 |
| AD8475ARMZ-R7 | ADI | 22000 | MSOP |
| AD8476BRMZ-R7 | ADI | 11000 | MSOP |
| AD847JRZ-REEL7 | ADI | 1980 | SOP |
| AD8510ARZ-REEL7 | ADI | 22000 | SOP |
| AD8512ARZ-REEL7 | ADI | 44000 | SOP8 |
| AD8531ARTZ-REEL7 | ADI | 4400 | SOT23-5 |
| AD8532ARZ-REEL7 | ADI | 149600 | SOP |
| AD8541ARTZ-REEL7 | ADI | 440 | SOT23 |
| AD8544ARZ-REEL7 | ADI | 110000 | SOP |
| AD8551ARZ-REEL7 | ADI | 66000 | SOP8 |
| AD8566ARMZ-REEL | ADI | 374 | MSOP |
| AD8574ARUZ-REEL | ADI | 44000 | TSSOP |
| AD9042ASTZ | ADI | 16720 | QFP |
| AD9212ABCPZ-65 | ADI | 5544 | LFCSP |
| AD9235BRUZ-40 | ADI | 22000 | TSSOP |
| AD9235BRUZ-65 | ADI | 22000 | TSSOP |
| AD9235BRUZRL7-40 | ADI | 22000 | TSSOP |
| AD9245BCPZ-65 | ADI | 1518 | LFCSP |
| AD9245BCPZ-80 | ADI | 22000 | LFCSP |
| AD9251BCPZ-20 | ADI | 22000 | LFCSP |
| AD9283BRSZ-100 | ADI | 2816 | SSOP |
| AD9283BRSZ-80 | ADI | 7700 | SSOP |
| AD9361BBCZ | ADI | 17600 | BGA |
| AD9364BBCZ | ADI | 13200 | BGA |
| AD9432BSTZ-105 | ADI | 6600 | LQFP |
| AD9434BCPZ-500 | ADI | 4400 | LFCSP |
| AD9467BCPZ-200 | ADI | 726 | LFCSP |
| AD9481BSUZ-250 | ADI | 11000 | TQFP-44 |
| AD9514BCPZ | ADI | 10054 | LFCSP |
| AD9516-0BCPZ-REEL7 | ADI | 19448 | LFCSP |
| AD9520-1BCPZ | ADI | 3300 | QFN |
| AD9528BCPZ-REEL7 | ADI | 4422 | LFCSP72 |
| AD9542BCPZ-REEL7 | ADI | 33000 | LFCSP |
| AD9631ARZ-REEL7 | ADI | 22000 | SOP-8 |
| AD9632ARZ-REEL7 | ADI | 16500 | SOP8 |
| AD9649BCPZ-20 | ADI | 11000 | LFCSP |
| AD9649BCPZ-80 | ADI | 11000 | LFCSP |
| AD9652BBCZ-310 | ADI | 4400 | BGA |
| AD9726BSVZ | ADI | 946 | TQFP |
| AD9744ARUZRL7 | ADI | 3520 | TSSOP28 |
| AD9751ASTZRL | ADI | 6600 | LQFP-48 |
| AD9762ARUZRL7 | ADI | 22000 | TSSOP |
| AD9764ARUZRL7 | ADI | 2706 | TSSOP-28 |
| AD976AARZ | ADI | 4400 | SOP28 |
| AD976CRZ | ADI | 2860 | SOP28 |
| AD9777BSVZ | ADI | 11000 | QFP |
| AD9781BCPZ | ADI | 220 | LFCSP |
| AD9789BBCZ | ADI | 4400 | BGA |
| AD9822JRSZRL | ADI | 1342 | SSOP |
| AD9833BRMZ-REEL7 | ADI | 44000 | MSOP |
| AD9845BJSTZ | ADI | 13200 | QFP |
| AD9851BRSZRL | ADI | 17600 | SSOP28 |
| AD9852ASTZ | ADI | 11000 | QFP |
| AD9852ASVZ | ADI | 6600 | QFP |
| AD9858BSVZ | ADI | 4400 | TQFP |
| AD9859YSVZ-REEL7 | ADI | 17600 | TQFP48 |
| AD9864BCPZ | ADI | 66000 | LFCSP48 |
| AD9888KSZ-170 | ADI | 11000 | TQFP |
| AD9889BBCPZ-165 | ADI | 44000 | LFCSP |
| AD9914BCPZ | ADI | 11000 | LFCSP |
| AD9945KCPZRL7 | ADI | 66000 | LFCFP |
| AD9952YSVZ | ADI | 22000 | QFP |
| AD9957BSVZ | ADI | 22000 | TQFP |
| AD9957BSVZ-REEL | ADI | 17600 | TQFP |
| AD9970BCPZRL7 | ADI | 770 | LFCSP |
| AD9978BCPZ | ADI | 3300 | LFCSP |
| ADA4062-2ARZ-R7 | ADI | 44000 | SOP |
| ADA4096-4ARUZ-R7 | ADI | 5500 | TSSOP |
| ADA4177-2ARZ-R7 | ADI | 66000 | SOP |
| ADA4412-3ARQZ-R7 | ADI | 8800 | QSSOP |
| ADA4432-1BRJZ-R7 | ADI | 66000 | SOT23 |
| ADA4530-1ARZ-R7 | ADI | 44000 | SOP |
| ADA4897-1ARJZ-R7 | ADI | 66000 | SOT23-6 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
BD6380EFV-E2 BD6516F-E2 BD8966FVM BD8966FVM BD9486F-GE2 ROHM HTSSOP24 SOP8 MSOP8 SOP16 IC Integrated Circuits Components Images |